16 августа 2016 г. с 10:00 в помещении Территориальной избирательной комиссии Кимрского района проходила жеребьевка по распределению бесплатной и платной площади на страницах газеты «Кимрский вестник». Результаты жеребьевки бесплатной площади:
График распределения между избирательными объединениями, зарегистрировавшими областные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва бесплатной печатной площади в газете «Кимрский Вестник»
№ п\п |
Наименование избирательного объединения | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
на безвозмездной основе | на платной основе | ||
1 | Тверское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 08.09.2016 г. | |
2 | Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР — «Либерально-демократической партии России» | 08.09.2016 г. | |
3 | Тверское областное отделение Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России | 25.08.2016 г. | |
4 | Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Тверской области | 25.08.2016 г. | |
5 | Тверское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 01.09.2016 г. | |
6 | Тверское региональное отделение Политическое партии «Российская объединенная демократическая Партия «Яблоко» | 25.08.2016 г. |
График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Тверской области бесплатной печатной площади в газете «Кимрский Вестник»
№ п\п |
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
на безвозмездной основе | на платной основе | ||
1 | Клейменов И.Ю. | 01.09.2016 г. | |
2 | Морозов А.Ю. | 08.09.2016 г. | |
3 | Руденя И.М. | 15.09.2016 г. |
График распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва бесплатной (платной) печатной площади в газете «Кимрский Вестник»
№ п\п |
Наименование и номер избирательного округа | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
на безвозмездной основе | на платной основе | |||
1 | Кимрский избирательный округ №12 | Епишин А.Н. | 15.09.2016 г. | 08.09.2016 г. |
2 | Гомулин О.В. | 08.09.2016 г. | ||
3 | Можайкин Е.В. | 15.09.2016 г. | ||
4 | Баженов В.В. | 01.09.2016 г. | ||
5 | Буянов П.Ю. | 08.09.2016 г. |
График распределения между зарегистрированными кандидатами в Государственную Думу по Тверскому одномандатному округу №179 бесплатной (платной) печатной площади в газете «Кимрский вестник»
№ п\п |
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
на безвозмездной основе | на платной основе | ||
1. | Морозов А.Ю. | 15.09.2016 г. | |
2. | Максимова С.В. | 01.09.2016 г. | 15.09.2016 г. |
3. | Чепа А.В. | 15.09.2016 г. | |
4. | Алексеев И.А. | 15.09.2016 г. | |
5. | Клейменов И.Ю. | 01.09.2016 г. | |
6. | Воробьева Л.Ф. | 08.09.2016 г. | |
7. | Дешевкин В.Н. | 01.09.2016 г. | 08.09.2016 г. |
Материалы принимаются в редакцию в электронном виде не позднее чем за 5 дней до выхода газеты в свет. В номер от 25 августа необходимо предоставить материалы до 19 августа.