№ п/п | Наименование предприятия | ИНН предприятия | |
Раздел I. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||
ООО «Баталинский лесопромышленный комплекс» | 6945002379 | ||
ООО «Дискавери-Пено» | 6935504676 | ||
ИП Васильева О.Г. | 691211741973 | ||
ООО «Шостка» | 6950105789 | ||
ИП Черников М.В. | 692200753986 | ||
ООО «Экзот» | 6914009720 | ||
ООО «Форэкс» | 6932004347 | ||
ООО «Мостлес» | 6934003405 | ||
ООО «Оптимум» | 6939010220 | ||
ООО «ЭкоПауэр» | 6912010335 | ||
ООО «Леспромтрейд» | 6941004583 | ||
ООО «Сандовская МТС» | 6938002787 | ||
ООО «Ресурс» | 6930012511 | ||
ООО «Тверьинтерлес» | 6939011745 | ||
ООО «Любятино-2» | 6934006131 | ||
ООО «Инвест-Лизинг-Тверь» | 6935010300 | ||
Раздел II. Пищевая промышленность (включая напитки) | |||
ООО «Медновский молочный завод» | 6949013981 | ||
ОАО «Бологовский молочный завод» | 6907000853 | ||
ООО «Компания Продвижение» | 7733503671 | ||
ООО «Николаевская ферма» | 6929005710 | ||
ООО «Селижаровский консервный завод» | 6939010420 | ||
ООО «Мастер» | 6928004182 | ||
ООО «Оленинский хлебокомбинат Тверского облпотребсоюза» | 6934004913 | ||
ООО «Хлебокомбинат» | 6941005435 | ||
ООО «Пекарь» | 6940002270 | ||
ОАО «Молоко» | 6937000025 | ||
ООО «Пивомедоваренный завод им. Э. Клейна» | 6914019140 | ||
ООО «Смак» | 6944005835 | ||
ООО «Формула жизни» | 6931010010 | ||
ООО «Хлебокомбинат» | 6913009734 | ||
ООО «Гелиос» | 6907000282 | ||
ООО «Селижаровский каравай» | 6939004850 | ||
Раздел III. Легкая промышленность | |||
ООО Производственная фирма «Калязин-обувь» | 6925005318 | ||
ООО «Краснохолмск» | 6928003904 | ||
ОАО «Фетровая фабрика» | 6911022867 | ||
ООО «Аванти» | 6925009520 | ||
ООО «СВ-Текстиль» | 6912007188 | ||
ООО «Обувь» | 6944005000 | ||
ООО «Фаворит-Т» | 6949006102 | ||
ООО «Тверская швейная фабрика» | 6949014174 | ||
Раздел IV. Машиностроение и металлообработка | |||
ООО «Бологовский ремонтно-механический завод» | 6908017105 | ||
ООО «Нордик Титан» | 6914019799 | ||
ООО «Олан» | 6950193369 | ||
ООО «СКФ» | 7703444041 | ||
ООО «Интерра Деко Групп» | 6952037870 | ||
ООО «ГЕРС Технолоджи» | 5050085880 | ||
Раздел V. Химическая промышленность | |||
ООО «Градэр» | 6923005418 | ||
Раздел VI. Промышленность строительных материалов | |||
ООО «Карбонат» | 6914008483 | ||
ООО «Альстром-мункшо Тверь» | 6911024261 | ||
ООО «КИН» | 7709038110 | ||
ООО «Текос» | 6911022345 | ||
ООО «Пластик-строймаркет» | 6950139428 | ||
ОАО «Селижаровский карьер» | 6939000359 | ||
Раздел VII. Полиграфическая промышленность | |||
ООО «Каменка» | 6929005439 | ||
Раздел VIII. Медицинская промышленность | |||
ООО «ФармКонцепт» | 6949005941 | ||
Раздел IX. Сельское хозяйство | |||
Колхоз «Победа» | 6930000587 | ||
ОАО «Зверохозяйство Мелковское» | 6911016983 | ||
Колхоз «Авангард» | 6930000788 | ||
ООО «Искра» | 6914009656 | ||
КХ «Красный льновод» | 6906001660 | ||
ООО «Алтай» | 6923006933 | ||
ООО «Экоагрофарминг» | 5020071841 | ||
ООО «Северный Лен-Старица» | 6942007851 | ||
Раздел X. Производство мебели | |||
Мебельная фабрика «Красный Холм Мебель» ИП Пономарев А.Н., ИП Пономарева Е.А. | 691900015407, 692800471944 | ||
ФЛ ООО «Илкон» | 5036039177 | ||
Раздел XI. Туризм | |||
ООО «Комплекс отдыха «Барская Усадьба» | 6950200552 | ||
АО «Отель «Оснабрюк» | 6905063696 | ||
ООО Управляющая компания «БИЗНЕС-ЦЕНТР «ТВЕРЬ» | 6950154994 | ||
ООО «Санаторий Кашин» | 6903006089 | ||
ООО «Колкуново-сервис» | 6910024036 | ||
МУП Ржев | 6914000727 | ||
ООО «Гостиница «Волга» | 6950188471 | ||
ООО «Новый Отель» | 6950110563 | ||
ООО «ИСК Корпус» | 7730576872 |
Правительство Тверской области заключило на ПМЭФ соглашение с Росрыболовством о взаимодействии в сфере развития аквакультуры
Игорь Руденя вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты
Игорь Руденя провел встречу с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием
Игорь Руденя на встрече с ветеранами в Кимрах поручил включить в программу ремонта на 2020-2021 годы самые актуальные объекты улично-дорожной сети